Tour 48
La Rad – Buenos Aires

| Datum | 28.11.2023 |
| Tour km | 10.1 |
| Gesamt km | 461 |
| Tour Zeit | 00:35:43 |
| Gesamt Zeit | 25:56:00 |
| Highlight | Uthopia Food & Chill |
Tour 47
Quejigal – La Rad

| Datum | 25.11.2023 |
| Tour km | 10.1 |
| Gesamt km | 450.9 |
| Tour Zeit | 00:31:39 |
| Gesamt Zeit | 25:20:17 |
| Highlight | Bar El Artesiano, Rollan |
Tour 46
La Estaction – Quejigal

| Datum | 22.11.2023 |
| Tour km | 10.2 |
| Gesamt km | 440.8 |
| Tour Zeit | 00:32:01 |
| Gesamt Zeit | 24:48:38 |
| Highlight | Puente de los Diablos |
Tour 45
Vilvis – La Estaction

| Datum | 19.11.2023 |
| Tour km | 9.7 |
| Gesamt km | 430.6 |
| Tour Zeit | 00:30:25 |
| Gesamt Zeit | 24:16:37 |
| Highlight | El Mesón Aldehuela de la Bóveda |
Tour 44
Martín de Yeltes- Vilvis

| Datum | 18.11.2023 |
| Tour km | 10.1 |
| Gesamt km | 420.9 |
| Tour Zeit | 00:33:35 |
| Gesamt Zeit | 23:46:12 |
| Highlight | Restaurante Vegallana |
Tour 43
Castillejo de Yeltes – Martín de Yeltes

| Datum | 16.11.2023 |
| Tour km | 10.1 |
| Gesamt km | 410.8 |
| Tour Zeit | 00:33:26 |
| Gesamt Zeit | 23:12:37 |
| Highlight | El Chiringuito de TAPIA’S |
Tour 42
Bocacara – Castillejo de Yeltes

| Datum | 15.11.2023 |
| Tour km | 10.1 |
| Gesamt km | 400.7 |
| Tour Zeit | 00:33:49 |
| Gesamt Zeit | 22:39:11 |
| Highlight | Iglesia de Fuenteroble de Abajo |
Google Maps Link
Tour 41
Giudad Rodrigo – Bocacara

| Datum | 14.11.2023 |
| Tour km | 9.8 |
| Gesamt km | 390.6 |
| Tour Zeit | 00:34:52 |
| Gesamt Zeit | 22:05:22 |
| Highlight | Casa Rural Mirasierra de Valdecarpinteros |
Google Maps Link
Tour 40
Carpio de Azaba – Giudad Rodrigo

| Datum | 12.11.2023 |
| Tour km | 10.3 |
| Gesamt km | 380.8 |
| Tour Zeit | 00:35:52 |
| Gesamt Zeit | 21:30:30 |
| Highlight | Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo |
Tour 39
Espeja – Carpio de Azaba

| Datum | 11.11.2023 |
| Tour km | 9.8 |
| Gesamt km | 370.5 |
| Tour Zeit | 00:33:17 |
| Gesamt Zeit | 20:54:38 |
| Highlight | Asador Carpio de Azaba |
Tour 38
Grenze – Espeja

| Datum | 09.11.2023 |
| Tour km | 10.5 |
| Gesamt km | 360.7 |
| Tour Zeit | 00:36:50 |
| Gesamt Zeit | 20:21:21 |
| Highlight | La Pedresina |
Tour 37
Mido – Grenze

| Datum | 08.11.2023 |
| Tour km | 9 |
| Gesamt km | 350.2 |
| Tour Zeit | 00:29:43 |
| Gesamt Zeit | 19:44:31 |
| Highlight | Turismo |
Tour 36
Casais – Mido

| Datum | 07.11.2023 |
| Tour km | 10.2 |
| Gesamt km | 341.2 |
| Tour Zeit | 00:33:55 |
| Gesamt Zeit | 19:14:48 |
| Highlight | Paisagem sobre o rio côa |
Tour 35
Valdeiras – Casais

| Datum | 05.11.2023 |
| Tour km | 9.8 |
| Gesamt km | 331 |
| Tour Zeit | 00:33:15 |
| Gesamt Zeit | 18:40:53 |
| Highlight | Paris |
Tour 34
Cabreira – Valdeiras

| Datum | 04.11.2023 |
| Tour km | 10.1 |
| Gesamt km | 321.2 |
| Tour Zeit | 00:35:46 |
| Gesamt Zeit | 18:07:38 |
| Highlight | 4 Pinheiros |
Tour 33
Velosa – Cabreira

| Datum | 03.11.2023 |
| Tour km | 9.6 |
| Gesamt km | 311.1 |
| Tour Zeit | 00:34:24 |
| Gesamt Zeit | 17:31:52 |
| Highlight | Brasa Mágica Lda (são Vicente) |
