Tour 272
St. German -Visp

| Datum | 03.03.2026 |
| Tour km | 5.0 |
| Gesamt km | 2524.4 |
| Tour Zeit | 00:19:37 |
| Gesamt Zeit | 150:15:10 |
| Highlight | Ziel Visp |
Tour 271
Steg-Gampel – St. German

| Datum | 03.03.2026 |
| Tour km | 6.9 |
| Gesamt km | 2519.4 |
| Tour Zeit | 00:27:28 |
| Gesamt Zeit | 149:55:33 |
| Highlight | Burgkirche St. Romanus |
Tour 270
Leuk – Steg-Gampel

| Datum | 28.02.2026 |
| Tour km | 7.2 |
| Gesamt km | 2512.5 |
| Tour Zeit | 00:28:18 |
| Gesamt Zeit | 149:28:05 |
| Highlight | Turtmanntal |
Tour 269
Salgesch – Leuk

| Datum | 26.02.2026 |
| Tour km | 7.1 |
| Gesamt km | 2505.3 |
| Tour Zeit | 00:27:56 |
| Gesamt Zeit | 148:59:47 |
| Highlight | Restaurant Sunnublick |
Tour 268
Sierre – Salgesch

| Datum | 25.02.2026 |
| Tour km | 7.0 |
| Gesamt km | 2498.2 |
| Tour Zeit | 00:27:30 |
| Gesamt Zeit | 148:31:51 |
| Highlight | La Bouteille Rouge |
Tour 267
Saint-Léonard – Sierre

| Datum | 24.02.2026 |
| Tour km | 8.2 |
| Gesamt km | 2491.2 |
| Tour Zeit | 00:31:53 |
| Gesamt Zeit | 148:04:21 |
| Highlight | Le Rive Gauche |
Tour 266
Sion – Saint-Léonard

| Datum | 21.02.2026 |
| Tour km | 7.6 |
| Gesamt km | 2483.0 |
| Tour Zeit | 00:28:28 |
| Gesamt Zeit | 147:32:28 |
| Highlight | Unterirdischer See |
Tour 265
Ardon – Sion

| Datum | 20.02.2026 |
| Tour km | 7.9 |
| Gesamt km | 2475.4 |
| Tour Zeit | 00:28:50 |
| Gesamt Zeit | 147:04:00 |
| Highlight | Palais des Petits Cochons |
Tour 264
Saxon – Ardon

| Datum | 17.02.2026 |
| Tour km | 7.7 |
| Gesamt km | 2467.5 |
| Tour Zeit | 00:28:58 |
| Gesamt Zeit | 146:35:10 |
| Highlight | Café – Restaurant de la Poste |
Tour 263
Martigny – Saxon

| Datum | 13.02.2026 |
| Tour km | 7.8 |
| Gesamt km | 2459.8 |
| Tour Zeit | 00:29:15 |
| Gesamt Zeit | 146:06:12 |
| Highlight | Relais et Camping de la Sarvaz |
Tour 262
Valettes – Martigny

| Datum | 11.02.2026 |
| Tour km | 7.5 |
| Gesamt km | 2452 |
| Tour Zeit | 00:29:32 |
| Gesamt Zeit | 145:36:57 |
| Highlight | Amphithéâtre romain de Martigny |
Tour 261
Sembrancher – Valettes

| Datum | 10.02.2026 |
| Tour km | 8.0 |
| Gesamt km | 2444.5 |
| Tour Zeit | 00:31:16 |
| Gesamt Zeit | 145:07:25 |
| Highlight | Café du Levron |
Tour 260
Orsières – Sembrancher

| Datum | 08.02.2026 |
| Tour km | 8.0 |
| Gesamt km | 2436.5 |
| Tour Zeit | 00:29:39 |
| Gesamt Zeit | 144:36:09 |
| Highlight | Le Catogne |
Tour 259
Bourg-Saint-Pierre – Orsières

| Datum | 07.02.2026 |
| Tour km | 8.4 |
| Gesamt km | 2428.5 |
| Tour Zeit | 00:31:21 |
| Gesamt Zeit | 144:06:30 |
| Highlight | Hôtel du Grand-St-Bernard |
Tour 258
Grand-Saint-Bernard – Bourg-Saint-Pierre

| Datum | 06.02.2026 |
| Tour km | 7.8 |
| Gesamt km | 2420.1 |
| Tour Zeit | 00:29:43 |
| Gesamt Zeit | 143:35:09 |
| Highlight | Casa Del Pumba Chez Carron |
Tour 257
Gran San Bernardo – Grand-Saint-Bernard

| Datum | 05.02.2026 |
| Tour km | 6.8 |
| Gesamt km | 2412.3 |
| Tour Zeit | 00:26:32 |
| Gesamt Zeit | 143:05:26 |
| Highlight | Hospice du Grand-St-Bernard |
Tour 256
Mottes – Gran San Bernardo

| Datum | 31.01.2026 |
| Tour km | 7.5 |
| Gesamt km | 2405.5 |
| Tour Zeit | 00:29:42 |
| Gesamt Zeit | 142:38:54 |
| Highlight | Bar Ristorante Arp du Jeu |
Tour 255
Étroubles – Mottes

| Datum | 30.01.2026 |
| Tour km | 6.7 |
| Gesamt km | 2398 |
| Tour Zeit | 00:27:53 |
| Gesamt Zeit | 142:09:12 |
| Highlight | Brasserie du Saint Bernard |
Tour 254
Gignod – Étroubles

| Datum | 28.01.2026 |
| Tour km | 7.8 |
| Gesamt km | 2391.3 |
| Tour Zeit | 00:30:24 |
| Gesamt Zeit | 141:41:19 |
| Highlight | Locanda La Clusaz |
Google Maps Link
Tour 253
Aosta – Gignod

| Datum | 27.01.2026 |
| Tour km | 7.8 |
| Gesamt km | 2383.5 |
| Tour Zeit | 00:31:28 |
| Gesamt Zeit | 141:10:55 |
| Highlight | Chez Edi |
