Tour 155
Lloret de Mar – Tossa de Mar

| Datum | 15.01.2025 |
| Tour km | 9.9 |
| Gesamt km | 1498.7 |
| Tour Zeit | 00:37:13 |
| Gesamt Zeit | 86:47:03 |
| Highlight | Mare Meva |
Tour 154
Blanes – Lloret de Mar

| Datum | 14.01.2025 |
| Tour km | 8.5 |
| Gesamt km | 1488.8 |
| Tour Zeit | 00:32:27 |
| Gesamt Zeit | 86:09:50 |
| Highlight | Castell de Lloret |
Tour 153
Pineda de Mar – Blanes

| Datum | 12.01.2025 |
| Tour km | 9.8 |
| Gesamt km | 1480.3 |
| Tour Zeit | 00:34:24 |
| Gesamt Zeit | 85:37:23 |
| Highlight | Cal Cosinet |
Tour 152
Canet de Mar – Pineda de Mar

| Datum | 09.01.2025 |
| Tour km | 10.2 |
| Gesamt km | 1470.5 |
| Tour Zeit | 00:38:27 |
| Gesamt Zeit | 85:02:59 |
| Highlight | Restaurant Marisqueria Pepet |
Tour 151
Mataró – Canet de Mar

| Datum | 08.01.2025 |
| Tour km | 9.7 |
| Gesamt km | 1460.3 |
| Tour Zeit | 00:37:28 |
| Gesamt Zeit | 84:24:32 |
| Highlight | Castell de Santa Florentina |
Tour 150
Premià de Mar – Mataró

| Datum | 07.01.2025 |
| Tour km | 10.5 |
| Gesamt km | 1450.6 |
| Tour Zeit | 00:38:57 |
| Gesamt Zeit | 83:47:04 |
| Highlight | Restaurante Cal Yang |
Tour 149
Tiana – Premià de Mar

| Datum | 04.01.2025 |
| Tour km | 8.4 |
| Gesamt km | 1440.1 |
| Tour Zeit | 00:29:18 |
| Gesamt Zeit | 83:08:07 |
| Highlight | Cal Tito |
Tour 148
Barcelona – Tiana

| Datum | 03.01.2025 |
| Tour km | 10 |
| Gesamt km | 1431.7 |
| Tour Zeit | 00:36:25 |
| Gesamt Zeit | 82:38:49 |
| Highlight | Pavelló Olímpic de Badalona |
Google Maps Link
Tour 147
Barcelona Camp Nou – Barcelona

| Datum | 02.01.2025 |
| Tour km | 9.6 |
| Gesamt km | 1421.7 |
| Tour Zeit | 00:37:43 |
| Gesamt Zeit | 82:02:24 |
| Highlight | La Monumental |
Tour 146
Bellvitge – Barcelona Camp Nou

| Datum | 28.12.2024 |
| Tour km | 8.8 |
| Gesamt km | 1412.1 |
| Tour Zeit | 00:33:10 |
| Gesamt Zeit | 81:24:41 |
| Highlight | Camp Nou |
Tour 145
Gavà – Bellvitge

| Datum | 27.12.2024 |
| Tour km | 8.4 |
| Gesamt km | 1403.3 |
| Tour Zeit | 00:31:20 |
| Gesamt Zeit | 80:51:31 |
| Highlight | Krypta von Gaudí |
Tour 144
Rat-Penat – Gavà

| Datum | 22.12.2024 |
| Tour km | 10.6 |
| Gesamt km | 1394.9 |
| Tour Zeit | 00:40:15 |
| Gesamt Zeit | 80:20:11 |
| Highlight | Masia Solior |
Tour 143
Sitges – Rat-Penat

| Datum | 19.12.2024 |
| Tour km | 8.5 |
| Gesamt km | 1384.3 |
| Tour Zeit | 00:29:42 |
| Gesamt Zeit | 79:39:56 |
| Highlight | La Cúpula Garraf |
Tour 142
Vilanova i la Geltrú – Sitges

| Datum | 18.12.2024 |
| Tour km | 9 |
| Gesamt km | 1375.8 |
| Tour Zeit | 00:33:17 |
| Gesamt Zeit | 79:10:14 |
| Highlight | Sant Pere de Ribes |
Tour 141
Cubelles – Vilanova i la Geltrú

| Datum | 17.12.2024 |
| Tour km | 9.5 |
| Gesamt km | 1366.8 |
| Tour Zeit | 00:34:34 |
| Gesamt Zeit | 78:36:57 |
| Highlight | La Daurada |
Tour 140
Coma-ruga – Cubelles

| Datum | 15.12.2024 |
| Tour km | 10.3 |
| Gesamt km | 1357.3 |
| Tour Zeit | 00:38:04 |
| Gesamt Zeit | 78:02:23 |
| Highlight | Restaurant El Rodavi |
