Tour 123
Platja d’Ull de Bou – Urb. Peñismar 1

| Datum | 11.10.2024 |
| Tour km | 10 |
| Gesamt km | 1191.3 |
| Tour Zeit | 00:36:34 |
| Gesamt Zeit | 67:50:40 |
| Highlight | Schloss Peniscola |
Tour 122
Alcossebre – Platja d’Ull de Bou

| Datum | 10.10.2024 |
| Tour km | 10.2 |
| Gesamt km | 1181.3 |
| Tour Zeit | 00:38:33 |
| Gesamt Zeit | 67:14:06 |
| Highlight | Villa zu kaufen? |
Tour 121
Torrenostra – Alcossebre

| Datum | 09.10.2024 |
| Tour km | 10.8 |
| Gesamt km | 1171.1 |
| Tour Zeit | 00:38:33 |
| Gesamt Zeit | 66:35:33 |
| Highlight | Taberna Pikapote |
Tour 120
Torreblanca – Torrenostra

| Datum | 06.10.2024 |
| Tour km | 11.0 |
| Gesamt km | 1160.3 |
| Tour Zeit | 00:39:28 |
| Gesamt Zeit | 65:57:00 |
| Highlight | BODEGA MAS DE RANDER |
Tour 119
Oropesa del Mar – Torreblanca

| Datum | 05.10.2024 |
| Tour km | 10 |
| Gesamt km | 1149.3 |
| Tour Zeit | 00:36:02 |
| Gesamt Zeit | 65:17:32 |
| Highlight | WILD SPIRIT Eco Cultural Farm |
Tour 118
Benicàssim – Oropesa del Mar

| Datum | 03.10.2024 |
| Tour km | 9.4 |
| Gesamt km | 1139.3 |
| Tour Zeit | 00:34:56 |
| Gesamt Zeit | 64:41:30 |
| Highlight | El Biarritz valencià |
Tour 117
Castellón de la Plana – Benicàssim

| Datum | 01.10.2024 |
| Tour km | 10.1 |
| Gesamt km | 1129.9 |
| Tour Zeit | 00:34:46 |
| Gesamt Zeit | 64:06:34 |
| Highlight | Casa Sergio |
Tour 116
Burriana – Castellón de la Plana

| Datum | 29.09.2024 |
| Tour km | 9.5 |
| Gesamt km | 1119.8 |
| Tour Zeit | 00:34:54 |
| Gesamt Zeit | 63:31:48 |
| Highlight | Concatedral de Santa Maria |
Tour 115
Arenal de Borriana – Burriana

| Datum | 28.09.2024 |
| Tour km | 10.0 |
| Gesamt km | 1110.3 |
| Tour Zeit | 00:37:01 |
| Gesamt Zeit | 62:56:54 |
| Highlight | LES DUNES – RROCERIA |
Tour 114
C. Playa Camino Cabres, 4-6 – Arenal de Borriana

| Datum | 24.09.2024 |
| Tour km | 10.1 |
| Gesamt km | 1100.3 |
| Tour Zeit | 00:36:01 |
| Gesamt Zeit | 62:19:53 |
| Highlight | Restaurante Marea Casa Churro |
Tour 113
Polígono H Playa Almardà-Campín, 3 – C. Playa Camino Cabres, 4-6

| Datum | 23.09.2024 |
| Tour km | 10.2 |
| Gesamt km | 1090.2 |
| Tour Zeit | 00:35:00 |
| Gesamt Zeit | 61:43:52 |
| Highlight | Restaurante Monpiedra |
Tour 112
Port de Sagunt – Polígono H Playa Almardà-Campín, 3

| Datum | 22.09.2024 |
| Tour km | 9.7 |
| Gesamt km | 1080 |
| Tour Zeit | 00:33:18 |
| Gesamt Zeit | 61:08:52 |
| Highlight | Les Salines | Arròs i Brases |
Tour 111
Puçol – Port de Sagunt

| Datum | 20.09.2024 |
| Tour km | 9.9 |
| Gesamt km | 1070.3 |
| Tour Zeit | 00:34:10 |
| Gesamt Zeit | 60:35:34 |
| Highlight | El Peix del Port |
Tour 110
Vistabella Rafalell – Puçol

| Datum | 19.09.2024 |
| Tour km | 9.8 |
| Gesamt km | 1060.4 |
| Tour Zeit | 00:35:45 |
| Gesamt Zeit | 60:01:24 |
| Highlight | Restaurant l’Estany de la Marjal dels Moros |
Tour 109
Valencia – Vistabella Rafalell

| Datum | 17.09.2024 |
| Tour km | 9.2 |
| Gesamt km | 1050.6 |
| Tour Zeit | 00:33:48 |
| Gesamt Zeit | 59:25:39 |
| Highlight | Port Saplaya |
Tour 108
Valencia – Valencia

| Datum | 13.09.2024 |
| Tour km | 9.6 |
| Gesamt km | 1041.4 |
| Tour Zeit | 00:32:45 |
| Gesamt Zeit | 58:51:51 |
| Highlight | Duna Port |
