Tour 107
Valencia – Valencia

| Datum | 17.03.2024 |
| Tour km | 6.0 |
| Gesamt km | 1031.8 |
| Tour Zeit | 00:20:11 |
| Gesamt Zeit | 58:19:06 |
| Highlight | Valencia |
Tour 106
Valencia – Valencia

| Datum | 16.03.2024 |
| Tour km | 6.1 |
| Gesamt km | 1025.8 |
| Tour Zeit | 00:20:00 |
| Gesamt Zeit | 57:58:55 |
| Highlight | Plaza de Toros de Valencia |
Tour 105
Quart de Poblet – Valencia

| Datum | 15.03.2024 |
| Tour km | 10.1 |
| Gesamt km | 1019.7 |
| Tour Zeit | 00:34:27 |
| Gesamt Zeit | 57:38:55 |
| Highlight | Bar Prisma |
Tour 104
Olimar – Quart de Poblet

| Datum | 12.03.2024 |
| Tour km | 9.8 |
| Gesamt km | 1009.6 |
| Tour Zeit | 00:34:11 |
| Gesamt Zeit | 57:04:28 |
| Highlight | Arrosseria Las Viandas de Larosa |
Tour 103
Chiva – Olimar

| Datum | 09.03.2024 |
| Tour km | 9.9 |
| Gesamt km | 999.8 |
| Tour Zeit | 00:35:16 |
| Gesamt Zeit | 56:30:17 |
| Highlight | Restaurante Huerto Martínez |
Tour 102
Buñol – Chiva

| Datum | 06.03.2024 |
| Tour km | 10.2 |
| Gesamt km | 989.9 |
| Tour Zeit | 00:35:30 |
| Gesamt Zeit | 55:55:01 |
| Highlight | El Patio |
Tour 101
Siete Aguas – Buñol

| Datum | 05.03.2024 |
| Tour km | 10.1 |
| Gesamt km | 979.7 |
| Tour Zeit | 00:34:40 |
| Gesamt Zeit | 55:19:31 |
| Highlight | Bunyol Castle |
Tour 100
Aeródromo de Requena – Siete Aguas

| Datum | 03.03.2024 |
| Tour km | 10.3 |
| Gesamt km | 969.6 |
| Tour Zeit | 00:35:56 |
| Gesamt Zeit | 54:44:51 |
| Highlight | Setaygues Gambrinus |
Tour 99
San Antonio – Aeródromo de Requena

| Datum | 02.03.2024 |
| Tour km | 9.9 |
| Gesamt km | 959.3 |
| Tour Zeit | 00:34:03 |
| Gesamt Zeit | 54:08:55 |
| Highlight | Restaurante HISPANO |
Tour 98
Utiel – San Antonio

| Datum | 01.03.2024 |
| Tour km | 10.4 |
| Gesamt km | 949.4 |
| Tour Zeit | 00:36:18 |
| Gesamt Zeit | 53:34:52 |
| Highlight | Chozas Carrascal |
Tour 97
Fuenterrobles – Utiel

| Datum | 27.02.2024 |
| Tour km | 10.2 |
| Gesamt km | 939 |
| Tour Zeit | 00:34:33 |
| Gesamt Zeit | 52:58:34 |
| Highlight | Vinos Utiel-Requena Denominación |
